Tässä luettelo kaadoista vuodelta 2023
Hirvieläimet, villisika
Pvm | Kaataja | Paikka | Metsästystapa | Saalis |
2.1.2023 | M.Mattila | Kalmuskärretin rp | Kyttäys | Villisika, naaras |
14.1.2023 | P.Westman | Makkarasuo | Koira, Lemmy | Villisika, uros* |
19.1.2023 | K.Hovi | Nyäng | Koira, Rymy | Kauris, naaras |
23.1.2023 | P.Westman | Saapas | Jäljitys | Kauris, vasa (n) |
19.2.2023 | N.Liljeqvist** | Makkarasuo | Koira, Lemmy | Villisika, naaras |
19.2.2023 | T.Aaltonen | Makkarasuo | Koira, Lemmy | Villisika, uros |
8.6.2023 | A.Altonen | Rapanen | Kyttäys | Villisika, uros |
20.6.2023 | T.Aaltonen | Rapanen | Kyttäys | Villisika, uros |
5.9.2023 | J.Ranta | Kolabacken | Kyttäys | Kauris, uros |
6.10.2023 | J.Hernejärvi | Iso torni | Kyttäys | Kauris, uros |
19.10.2023 | J.Hernejärvi | Kalmuskärri | Koira,Irma/Elvi | Kauris,vasa (n) |
20.10.2023 | P.Westman | Kopinan | Kyttäys | Kauris, uros |
28.10.2023 | K.Hovi | Stubbmossa | Ajomiehet | Hirvi, sonni |
4.11.2023 | A.Aaltonen | Väli-Luoma | Koira, Rymy | Kauris, uros |
12.11.2023 | M.Westman | Tervakallio | Koira,Jörö | Hirvi, Sonni |
* Pantasika 100kg
**Vieras